Procurar Tensor De Aço, Esticador JIS, Esticador Galvanizado no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Esticador > Tipo U / S Tipo Olho / Olho Turnbuckle

Tipo U / S Tipo Olho / Olho Turnbuckle

Tipo de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Quantidade de pedido mínimo: 500

Informação básica

Modelo:  U. S Type Eye /Eye Turnbuckle

Descrição do produto

N ° de Modelo: U. S Tipo Olho / Olho Esticador Tipo: Olho e Olho Esticador Instalação: U. S Tipo Olho / Olho Esticador Nome do produto: U. S Tipo Olho / Olho Esticador Marca: Ls Marca Superfície: Elétrico Galvanzied / Hot Pacotes Galvanzied DIP: Sacos de PP + Gunny Bags ou caixas, então embalados em amostras de Pall: para livre marca: ls marca especificação: ce código HS: 73269090 Material: liga de aço Uso: casa condição: novo Tamanho: 1/4 ′ ′ * 4 -2-3 / 4 * 24 Cor: zinco Processamento de cor: corpo forjado do gancho e do molde Tempo de entrega: Nós poderíamos fornecer os bens dentro de 15-30days Palavra-chave: U. S Tipo Eye / Eye Turnbuckle Pacote de Transporte: PP Bags + Gunny Bags ou caixas, então na origem das páletes: Shandong, China U. S Type Eye /Eye Turnbuckle \ nU. Tipo S Olho / Olho Turnbuckle \ n \ nPodemos oferecer 1/4 '' * 4-2-3 / 4 * 24 tamanho EUA tipo esticador, qualquer outro inquérito, pls informar-nos, nós poderíamos dar-lhe uma resposta rápida. \ N \ nCom uma história de muitos anos, nossa companhia avançou equipemnt e testando facilidades. De acordo com os padrões internacionais, pode-se manufaturar muitos tipos de esticadores. \ N \ nO esticador do tipo galvanizado nos é amplamente utilizado em várias indústrias. Esticadores são usados ​​na indústria e \ nConstrução; Adequado para cabo de aço. \ N \ n \ nEmbalagem de mosquetão \ n1) Carton \ nTamanho: 34 * 24 * 14 (cm) \ nPeso: depende do tamanho. \ N \ nPagamento: 30% adiantado por T / T, o saldo deve ser pago depois de ver a cópia do \ nB / L; L / C na vista; Western Union. \ N \ nOBRA ESCOLHA EUA? \ N1. Acompanhamento do pedido de compra \ nProcurar pedidos desde a preparação do material até a entrega. Profissional no embarque, \ nEntrega rápida, bem embalada em contêiner, desembaraço aduaneiro sem problemas, rastreando as mercadorias desde o porto de embarque até o porto de destino. \ N \ n2. Fabricante profissional \ nEspecificações e Marcas podem ser produzidas de acordo com as necessidades dos clientes. \ NSer neste campo há 12 anos, tem muito bom relacionamento com as fábricas. \ N \ n3. Serviço Personalizado \ nA garantia de qualidade, preços razoáveis, país de origem do serviço, experiência técnica \ nPessoal, excelente desempenho do produto. \ N \ n4. Estoque \ nHá estoques de emergência para tamanhos regulares perenemente. Isso para economizar tempo para você. \ N \ nEstamos felizes em citar preços ou enviar uma lista de preços, se precisar de algo que não esteja no catálogo, tentaremos encontrá-lo para você e as amostras gratuitas estarão disponíveis aqui.
LS U.S TYPE TURNBUCKLE OO
THREAD DIA TAKE TP(MM) WLL(T) WEIGHT EACH(KG) DIMENSIONS(MM)
A J K M N R S X BB
6.35x102 0.23 0.12 6.35 300 198 311 210 19.8 8.65 44.5 101
7.94x114 0.36 0.2 7.85 344 230 359 244 23.8 11.1 53 114
9.53x152 0.54 0.34 9.65 444 291 461 309 28.4 13.4 64 152
12.7x152 1 0.7 12.7 510 332 532 355 36.5 18.2 82 152
12.7x305 1 0.97 12.7 815 485 837 507 36.5 18.2 82 304
15.9x152 1.59 1.09 16 557 373 582 398 44.4 22.3 99 152
15.9x305 1.59 1.55 16 862 525 887 551 44.4 22.3 99 304
19.1x152 2.36 1.72 19.1 607 416 638 448 53 25.4 119 152
19.1x305 2.36 2.49 19.1 911 568 943 600 53 25.4 119 304
19.1x457 2.36 3.26 19.1 1216 721 1248 752 53 25.4 119 457
22.2x305 0.327 3.27 224 942 592 980 630 60.4 31.7 130 304
22.2x457 3.27 4.51 22.4 1248 745 1284 783 60.4 31.7 130 457
25.4x152 4.54 4.1 25.4 710 507 755 552 76 36.5 162 152
25.4x305 4.54 5.22 25.4 1015 660 1066 704 76 36.5 162 304
25.4x457 4.54 6.35 25.4 1320 812 1364 856 76 36.5 162 457
25.4x610 4.54 7.82 25.4 1625 964 1669 1009 76 36.5 162 609
31.8x305 6.89 8.62 31.8 1087 719 1145 776 90.5 46 196 304
31.8x457 6.89 10.4 31.8 1392 871 1449 929 90.5 46 196 457
31.8x610 6.89 12.2 31.8 1697 1024 1754 1081 90.5 46 196 609
38.1x305 9.71 12.5 38.1 1156 775 1219 838 103 54 219 304
38.1x457 9.71 14.1 38.1 1461 927 1524 991 103 54 219 457
38.1x610 9.71 17 38.1 1765 1080 1829 1143 103 54 219 609
44.5x457 12.7 23.38 44.5 1457 1000 1534 1076 117 60.4 254 457
44.5x610 12.7 26.3 44.5 1762 1153 1838 1229 117 60.4 254 609
51.0X610 16.8 38.7 51 1923 1313 2011 1402 146 68.5 333 609
63.5X610 27.2 65 63.5 1997 1387 2099 1489 165 79 350 609
70.0X610 34 88 70 2057 1448 2172 1562 177 82.5 387 609

Grupo de Produto : Esticador